Расписание молитв на 2010 год
г.Москва. 2010 | |||||
Январь | ФАДЖР | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2010 | 07:48 | 12:33 | 13:52 | 16:06 | 17:17 |
02.01.2010 | 07:48 | 12:34 | 13:53 | 16:07 | 17:18 |
03.01.2010 | 07:48 | 12:34 | 13:54 | 16:09 | 17:20 |
04.01.2010 | 07:47 | 12:35 | 13:55 | 16:10 | 17:21 |
05.01.2010 | 07:47 | 12:35 | 13:56 | 16:11 | 17:22 |
06.01.2010 | 07:47 | 12:36 | 13:57 | 16:13 | 17:23 |
07.01.2010 | 07:46 | 12:36 | 13:59 | 16:14 | 17:24 |
08.01.2010 | 07:46 | 12:37 | 14:00 | 16:16 | 17:26 |
09.01.2010 | 07:46 | 12:37 | 14:01 | 16:17 | 17:27 |
10.01.2010 | 07:45 | 12:37 | 14:02 | 16:19 | 17:28 |
11.01.2010 | 07:44 | 12:38 | 14:04 | 16:20 | 17:30 |
12.01.2010 | 07:44 | 12:38 | 14:05 | 16:22 | 17:31 |
13.01.2010 | 07:43 | 12:39 | 14:06 | 16:24 | 17:33 |
14.01.2010 | 07:42 | 12:39 | 14:08 | 16:26 | 17:34 |
15.01.2010 | 07:42 | 12:39 | 14:09 | 16:27 | 17:36 |
16.01.2010 | 07:41 | 12:40 | 14:11 | 16:29 | 17:37 |
17.01.2010 | 07:40 | 12:40 | 14:12 | 16:31 | 17:39 |
18.01.2010 | 07:39 | 12:40 | 14:14 | 16:33 | 17:40 |
19.01.2010 | 07:38 | 12:41 | 14:15 | 16:35 | 17:42 |
20.01.2010 | 07:37 | 12:41 | 14:17 | 16:37 | 17:44 |
21.01.2010 | 07:36 | 12:41 | 14:18 | 16:39 | 17:45 |
22.01.2010 | 07:35 | 12:42 | 14:20 | 16:41 | 17:47 |
23.01.2010 | 07:34 | 12:42 | 14:21 | 16:43 | 17:49 |
24.01.2010 | 07:32 | 12:42 | 14:23 | 16:45 | 17:51 |
25.01.2010 | 07:31 | 12:42 | 14:25 | 16:47 | 17:52 |
26.01.2010 | 07:30 | 12:43 | 14:26 | 16:49 | 17:54 |
27.01.2010 | 07:28 | 12:43 | 14:28 | 16:51 | 17:56 |
28.01.2010 | 07:27 | 12:43 | 14:29 | 16:53 | 17:58 |
29.01.2010 | 07:25 | 12:43 | 14:31 | 16:55 | 18:00 |
30.01.2010 | 07:24 | 12:43 | 14:33 | 16:57 | 18:02 |
31.01.2010 | 07:22 | 12:44 | 14:34 | 17:00 | 18:03 |
Февраль | ФАДЖР | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША |
01.02.2010 | 07:21 | 12:44 | 14:36 | 17:02 | 18:05 |
02.02.2010 | 07:19 | 12:44 | 14:38 | 17:04 | 18:07 |
03.02.2010 | 07:18 | 12:44 | 14:39 | 17:06 | 18:09 |
04.02.2010 | 07:16 | 12:44 | 14:41 | 17:08 | 18:11 |
05.02.2010 | 07:14 | 12:44 | 14:43 | 17:10 | 18:13 |
06.02.2010 | 07:12 | 12:44 | 14:44 | 17:13 | 18:15 |
07.02.2010 | 07:11 | 12:44 | 14:46 | 17:15 | 18:17 |
08.02.2010 | 07:09 | 12:44 | 14:48 | 17:17 | 18:19 |
09.02.2010 | 07:07 | 12:44 | 14:49 | 17:19 | 18:21 |
10.02.2010 | 07:05 | 12:44 | 14:51 | 17:21 | 18:23 |
11.02.2010 | 07:03 | 12:44 | 14:53 | 17:23 | 18:25 |
12.02.2010 | 07:01 | 12:44 | 14:54 | 17:26 | 18:27 |
13.02.2010 | 06:59 | 12:44 | 14:56 | 17:28 | 18:29 |
14.02.2010 | 06:57 | 12:44 | 14:58 | 17:30 | 18:31 |
15.02.2010 | 06:55 | 12:44 | 14:59 | 17:32 | 18:33 |
16.02.2010 | 06:53 | 12:44 | 15:01 | 17:34 | 18:35 |
17.02.2010 | 06:51 | 12:44 | 15:03 | 17:36 | 18:37 |
18.02.2010 | 06:49 | 12:44 | 15:04 | 17:39 | 18:39 |
19.02.2010 | 06:47 | 12:44 | 15:06 | 17:41 | 18:41 |
20.02.2010 | 06:45 | 12:44 | 15:08 | 17:43 | 18:43 |
21.02.2010 | 06:42 | 12:44 | 15:09 | 17:45 | 18:45 |
22.02.2010 | 06:40 | 12:44 | 15:11 | 17:47 | 18:47 |
23.02.2010 | 06:38 | 12:44 | 15:12 | 17:49 | 18:49 |
24.02.2010 | 06:36 | 12:44 | 15:14 | 17:52 | 18:51 |
25.02.2010 | 06:33 | 12:43 | 15:15 | 17:54 | 18:53 |
26.02.2010 | 06:31 | 12:43 | 15:17 | 17:56 | 18:55 |
27.02.2010 | 06:29 | 12:43 | 15:19 | 17:58 | 18:57 |
28.02.2010 | 06:26 | 12:43 | 15:20 | 18:00 | 18:59 |
29.02.2010 | 06:24 | 12:43 | 15:22 | 18:02 | 19:01 |
Март | ФАДЖР | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША |
01.03.2010 | 06:21 | 12:42 | 15:23 | 18:04 | 19:03 |
02.03.2010 | 06:19 | 12:42 | 15:25 | 18:06 | 19:05 |
03.03.2010 | 06:17 | 12:42 | 15:26 | 18:08 | 19:07 |
04.03.2010 | 06:14 | 12:42 | 15:28 | 18:11 | 19:09 |
05.03.2010 | 06:12 | 12:42 | 15:29 | 18:13 | 19:11 |
06.03.2010 | 06:09 | 12:41 | 15:30 | 18:15 | 19:13 |
07.03.2010 | 06:07 | 12:41 | 15:32 | 18:17 | 19:15 |
08.03.2010 | 06:04 | 12:41 | 15:33 | 18:19 | 19:17 |
09.03.2010 | 06:01 | 12:41 | 15:35 | 18:21 | 19:19 |
10.03.2010 | 05:59 | 12:40 | 15:36 | 18:23 | 19:21 |
11.03.2010 | 05:56 | 12:40 | 15:38 | 18:25 | 19:23 |
12.03.2010 | 05:54 | 12:40 | 15:39 | 18:27 | 19:25 |
13.03.2010 | 05:51 | 12:40 | 15:40 | 18:29 | 19:27 |
14.03.2010 | 05:48 | 12:39 | 15:42 | 18:31 | 19:30 |
15.03.2010 | 05:46 | 12:39 | 15:43 | 18:33 | 19:32 |
16.03.2010 | 05:43 | 12:39 | 15:44 | 18:35 | 19:34 |
17.03.2010 | 05:41 | 12:39 | 15:46 | 18:37 | 19:36 |
18.03.2010 | 05:38 | 12:38 | 15:47 | 18:39 | 19:38 |
19.03.2010 | 05:35 | 12:38 | 15:48 | 18:41 | 19:40 |
20.03.2010 | 05:32 | 12:38 | 15:49 | 18:43 | 19:42 |
21.03.2010 | 05:30 | 12:37 | 15:51 | 18:45 | 19:44 |
22.03.2010 | 05:27 | 12:37 | 15:52 | 18:47 | 19:46 |
23.03.2010 | 05:24 | 12:37 | 15:53 | 18:50 | 19:49 |
24.03.2010 | 05:22 | 12:36 | 15:54 | 18:51 | 19:51 |
25.03.2010 | 05:19 | 12:36 | 15:56 | 18:53 | 19:53 |
26.03.2010 | 05:16 | 12:36 | 15:57 | 18:56 | 19:55 |
27.03.2010 | 05:13 | 12:36 | 15:58 | 18:58 | 19:57 |
28.03.2010 | 05:11 | 12:35 | 15:59 | 19:00 | 19:59 |
29.03.2010 | 05:08 | 12:35 | 16:00 | 19:02 | 20:02 |
30.03.2010 | 06:05 | 13:35 | 17:01 | 20:04 | 21:04 |
31.03.2010 | 06:02 | 13:34 | 17:03 | 20:06 | 21:06 |
Апрель | ФАДЖР | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША |
01.04.2010 | 05:59 | 13:33 | 17:04 | 20:08 | 21:08 |
02.04.2010 | 05:56 | 13:33 | 17:05 | 20:10 | 21:11 |
03.04.2010 | 05:54 | 13:32 | 17:06 | 20:12 | 21:13 |
04.04.2010 | 05:51 | 13:32 | 17:07 | 20:14 | 21:15 |
05.04.2010 | 05:48 | 13:32 | 17:08 | 20:16 | 21:17 |
06.04.2010 | 05:45 | 13:32 | 17:09 | 20:18 | 21:20 |
07.04.2010 | 05:42 | 13:31 | 17:10 | 20:20 | 21:22 |
08.04.2010 | 05:39 | 13:31 | 17:11 | 20:22 | 21:24 |
09.04.2010 | 05:37 | 13:31 | 17:12 | 20:24 | 21:27 |
10.04.2010 | 05:34 | 13:30 | 17:13 | 20:26 | 21:29 |
11.04.2010 | 05:31 | 13:30 | 17:14 | 20:28 | 21:31 |
12.04.2010 | 05:28 | 13:30 | 17:15 | 20:30 | 21:34 |
13.04.2010 | 05:25 | 13:30 | 17:16 | 20:32 | 21:36 |
14.04.2010 | 05:22 | 13:29 | 17:17 | 20:34 | 21:38 |
15.04.2010 | 05:19 | 13:29 | 17:18 | 20:36 | 21:41 |
16.04.2010 | 05:16 | 13:29 | 17:19 | 20:38 | 21:43 |
17.04.2010 | 05:14 | 13:29 | 17:20 | 20:40 | 21:46 |
18.04.2010 | 05:11 | 13:29 | 17:21 | 20:42 | 21:48 |
19.04.2010 | 05:08 | 13:28 | 17:22 | 20:44 | 21:51 |
20.04.2010 | 05:05 | 13:28 | 17:23 | 20:46 | 21:53 |
21.04.2010 | 05:02 | 13:28 | 17:24 | 20:48 | 21:56 |
22.04.2010 | 04:59 | 13:28 | 17:25 | 20:50 | 21:58 |
23.04.2010 | 04:56 | 13:27 | 17:26 | 20:52 | 22:01 |
24.04.2010 | 04:53 | 13:27 | 17:27 | 20:54 | 22:03 |
25.04.2010 | 04:51 | 13:27 | 17:28 | 20:56 | 22:06 |
26.04.2010 | 04:48 | 13:27 | 17:29 | 20:58 | 22:08 |
27.04.2010 | 04:45 | 13:27 | 17:29 | 21:00 | 22:11 |
28.04.2010 | 04:42 | 13:27 | 17:30 | 21:02 | 22:13 |
29.04.2010 | 04:39 | 13:27 | 17:31 | 21:04 | 22:16 |
30.04.2010 | 04:36 | 13:26 | 17:32 | 21:06 | 22:19 |
Май | ФАДЖР | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША |
01.05.2010 | 04:33 | 13:27 | 17:33 | 21:08 | 22:21 |
02.05.2010 | 04:30 | 13:27 | 17:34 | 21:10 | 22:24 |
03.05.2010 | 04:28 | 13:27 | 17:35 | 21:12 | 22:27 |
04.05.2010 | 04:25 | 13:27 | 17:35 | 21:14 | 22:29 |
05.05.2010 | 04:22 | 13:27 | 17:36 | 21:16 | 22:32 |
06.05.2010 | 04:19 | 13:27 | 17:37 | 21:18 | 22:35 |
07.05.2010 | 04:16 | 13:27 | 17:38 | 21:20 | 22:37 |
08.05.2010 | 04:14 | 13:27 | 17:39 | 21:22 | 22:40 |
09.05.2010 | 04:11 | 13:27 | 17:39 | 21:24 | 22:43 |
10.05.2010 | 04:08 | 13:27 | 17:40 | 21:26 | 22:45 |
11.05.2010 | 04:05 | 13:27 | 17:41 | 21:28 | 22:48 |
12.05.2010 | 04:00 | 13:27 | 17:42 | 21:29 | 22:51 |
13.05.2010 | 03:57 | 13:27 | 17:42 | 21:31 | 22:54 |
14.05.2010 | 03:54 | 13:27 | 17:43 | 21:33 | 22:56 |
15.05.2010 | 03:52 | 13:27 | 17:44 | 21:35 | 22:59 |
16.05.2010 | 03:49 | 13:27 | 17:45 | 21:37 | 23:02 |
17.05.2010 | 03:46 | 13:27 | 17:45 | 21:39 | 23:04 |
18.05.2010 | 03:44 | 13:27 | 17:46 | 21:40 | 23:07 |
19.05.2010 | 03:41 | 13:27 | 17:47 | 21:42 | 23:10 |
20.05.2010 | 03:39 | 13:27 | 17:47 | 21:44 | 23:13 |
21.05.2010 | 03:36 | 13:27 | 17:48 | 21:46 | 23:15 |
22.05.2010 | 03:34 | 13:27 | 17:49 | 21:47 | 23:18 |
23.05.2010 | 03:31 | 13:27 | 17:49 | 21:49 | 23:21 |
24.05.2010 | 03:29 | 13:27 | 17:50 | 21:51 | 23:23 |
25.05.2010 | 03:26 | 13:27 | 17:51 | 21:52 | 23:26 |
26.05.2010 | 03:24 | 13:27 | 17:51 | 21:54 | 23:28 |
27.05.2010 | 03:22 | 13:27 | 17:52 | 21:55 | 23:31 |
28.05.2010 | 03:19 | 13:28 | 17:53 | 21:57 | 23:34 |
29.05.2010 | 03:17 | 13:28 | 17:53 | 21:58 | 23:36 |
30.05.2010 | 03:15 | 13:28 | 17:54 | 22:00 | 23:38 |
31.05.2010 | 03:13 | 13:28 | 17:54 | 22:01 | 23:41 |
Июнь | ФАДЖР | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША |
01.06.2010 | 03:11 | 13:28 | 17:55 | 22:02 | 23:43 |
02.06.2010 | 03:09 | 13:28 | 17:55 | 22:04 | 23:46 |
03.06.2010 | 03:07 | 13:28 | 17:56 | 22:05 | 23:48 |
04.06.2010 | 03:05 | 13:29 | 17:56 | 22:06 | 23:50 |
05.06.2010 | 03:03 | 13:29 | 17:57 | 22:07 | 23:52 |
06.06.2010 | 03:02 | 13:29 | 17:57 | 22:08 | 23:54 |
07.06.2010 | 03:00 | 13:29 | 17:58 | 22:09 | 23:56 |
08.06.2010 | 02:59 | 13:29 | 17:58 | 22:10 | 23:58 |
09.06.2010 | 02:57 | 13:30 | 17:59 | 22:11 | 00:00 |
10.06.2010 | 02:56 | 13:30 | 17:59 | 22:12 | 00:01 |
11.06.2010 | 02:55 | 13:30 | 18:00 | 22:13 | 00:03 |
12.06.2010 | 02:54 | 13:30 | 18:00 | 22:14 | 00:04 |
13.06.2010 | 02:53 | 13:30 | 18:00 | 22:14 | 00:06 |
14.06.2010 | 02:52 | 13:31 | 18:01 | 22:15 | 00:07 |
15.06.2010 | 02:52 | 13:31 | 18:01 | 22:16 | 00:08 |
16.06.2010 | 02:51 | 13:31 | 18:01 | 22:16 | 00:09 |
17.06.2010 | 02:51 | 13:31 | 18:02 | 22:17 | 00:09 |
18.06.2010 | 02:51 | 13:31 | 18:02 | 22:17 | 00:10 |
19.06.2010 | 02:51 | 13:32 | 18:02 | 22:17 | 00:11 |
20.06.2010 | 02:51 | 13:32 | 18:02 | 22:18 | 00:11 |
21.06.2010 | 02:51 | 13:32 | 18:03 | 22:18 | 00:11 |
22.06.2010 | 02:52 | 13:32 | 18:03 | 22:18 | 00:11 |
23.06.2010 | 02:52 | 13:32 | 18:03 | 22:18 | 00:11 |
24.06.2010 | 02:53 | 13:33 | 18:03 | 22:18 | 00:11 |
25.06.2010 | 02:54 | 13:33 | 18:03 | 22:18 | 00:10 |
26.06.2010 | 02:55 | 13:33 | 18:03 | 22:18 | 00:10 |
27.06.2010 | 02:56 | 13:33 | 18:03 | 22:18 | 00:09 |
28.06.2010 | 02:57 | 13:34 | 18:03 | 22:17 | 00:08 |
29.06.2010 | 02:59 | 13:34 | 18:03 | 22:17 | 00:07 |
30.06.2010 | 03:00 | 13:34 | 18:03 | 22:17 | 00:06 |
Июль | ФАДЖР | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША |
01.07.2010 | 03:02 | 13:34 | 18:03 | 22:16 | 00:05 |
02.07.2010 | 03:04 | 13:34 | 18:03 | 22:16 | 00:03 |
03.07.2010 | 03:05 | 13:34 | 18:03 | 22:15 | 00:02 |
04.07.2010 | 03:07 | 13:35 | 18:03 | 22:14 | 00:00 |
05.07.2010 | 03:09 | 13:35 | 18:03 | 22:14 | 23:59 |
06.07.2010 | 03:11 | 13:35 | 18:03 | 22:13 | 23:57 |
07.07.2010 | 03:13 | 13:35 | 18:03 | 22:12 | 23:55 |
08.07.2010 | 03:16 | 13:35 | 18:03 | 22:11 | 23:53 |
09.07.2010 | 03:18 | 13:35 | 18:02 | 22:10 | 23:51 |
10.07.2010 | 03:20 | 13:36 | 18:02 | 22:09 | 23:49 |
11.07.2010 | 03:23 | 13:36 | 18:02 | 22:08 | 23:47 |
12.07.2010 | 03:25 | 13:36 | 18:02 | 22:07 | 23:45 |
13.07.2010 | 03:27 | 13:36 | 18:01 | 22:06 | 23:43 |
14.07.2010 | 03:30 | 13:36 | 18:01 | 22:05 | 23:41 |
15.07.2010 | 03:32 | 13:36 | 18:01 | 22:03 | 23:38 |
16.07.2010 | 03:35 | 13:36 | 18:00 | 22:02 | 23:36 |
17.07.2010 | 03:38 | 13:36 | 18:00 | 22:01 | 23:34 |
18.07.2010 | 03:40 | 13:36 | 17:59 | 21:59 | 23:31 |
19.07.2010 | 03:43 | 13:37 | 17:59 | 21:58 | 23:29 |
20.07.2010 | 03:45 | 13:37 | 17:58 | 21:56 | 23:26 |
21.07.2010 | 03:48 | 13:37 | 17:58 | 21:55 | 23:24 |
22.07.2010 | 03:51 | 13:37 | 17:57 | 21:53 | 23:21 |
23.07.2010 | 03:53 | 13:37 | 17:57 | 21:52 | 23:19 |
24.07.2010 | 03:56 | 13:37 | 17:56 | 21:50 | 23:16 |
25.07.2010 | 03:59 | 13:37 | 17:55 | 21:48 | 23:13 |
26.07.2010 | 04:00 | 13:37 | 17:55 | 21:46 | 23:11 |
27.07.2010 | 04:01 | 13:37 | 17:54 | 21:45 | 23:08 |
28.07.2010 | 04:04 | 13:37 | 17:53 | 21:43 | 23:05 |
29.07.2010 | 04:07 | 13:37 | 17:52 | 21:41 | 23:03 |
30.07.2010 | 04:09 | 13:37 | 17:52 | 21:39 | 23:00 |
31.07.2010 | 04:12 | 13:37 | 17:51 | 21:37 | 22:57 |
Август | ФАДЖР | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША |
01.08.2010 | 04:15 | 13:37 | 17:50 | 21:35 | 22:54 |
02.08.2010 | 04:17 | 13:36 | 17:49 | 21:33 | 22:51 |
03.08.2010 | 04:20 | 13:36 | 17:48 | 21:31 | 22:49 |
04.08.2010 | 04:23 | 13:36 | 17:47 | 21:29 | 22:46 |
05.08.2010 | 04:25 | 13:36 | 17:46 | 21:27 | 22:43 |
06.08.2010 | 04:28 | 13:36 | 17:45 | 21:25 | 22:40 |
07.08.2010 | 04:30 | 13:36 | 17:44 | 21:23 | 22:37 |
08.08.2010 | 04:33 | 13:36 | 17:43 | 21:20 | 22:35 |
09.08.2010 | 04:36 | 13:36 | 17:42 | 21:18 | 22:32 |
10.08.2010 | 04:38 | 13:36 | 17:41 | 21:16 | 22:29 |
11.08.2010 | 04:41 | 13:35 | 17:40 | 21:14 | 22:26 |
12.08.2010 | 04:43 | 13:35 | 17:39 | 21:11 | 22:23 |
13.08.2010 | 04:46 | 13:35 | 17:38 | 21:09 | 22:20 |
14.08.2010 | 04:48 | 13:35 | 17:36 | 21:07 | 22:17 |
15.08.2010 | 04:51 | 13:35 | 17:35 | 21:04 | 22:14 |
16.08.2010 | 04:53 | 13:34 | 17:34 | 21:02 | 22:12 |
17.08.2010 | 04:56 | 13:34 | 17:33 | 21:00 | 22:09 |
18.08.2010 | 04:58 | 13:34 | 17:31 | 20:57 | 22:06 |
19.08.2010 | 05:01 | 13:34 | 17:30 | 20:55 | 22:03 |
20.08.2010 | 05:03 | 13:33 | 17:29 | 20:53 | 22:00 |
21.08.2010 | 05:06 | 13:33 | 17:27 | 20:50 | 21:57 |
22.08.2010 | 05:08 | 13:33 | 17:26 | 20:48 | 21:54 |
23.08.2010 | 05:10 | 13:33 | 17:25 | 20:45 | 21:51 |
24.08.2010 | 05:13 | 13:32 | 17:23 | 20:43 | 21:48 |
25.08.2010 | 05:15 | 13:32 | 17:22 | 20:40 | 21:45 |
26.08.2010 | 05:17 | 13:32 | 17:20 | 20:38 | 21:43 |
27.08.2010 | 05:20 | 13:32 | 17:19 | 20:35 | 21:40 |
28.08.2010 | 05:22 | 13:31 | 17:17 | 20:33 | 21:37 |
29.08.2010 | 05:24 | 13:31 | 17:16 | 20:30 | 21:34 |
30.08.2010 | 05:27 | 13:31 | 17:14 | 20:28 | 21:31 |
31.08.2010 | 05:29 | 13:30 | 17:12 | 20:25 | 21:28 |
Сентябрь | ФАДЖР | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША |
01.09.2010 | 05:31 | 13:30 | 17:11 | 20:23 | 21:25 |
02.09.2010 | 05:33 | 13:30 | 17:09 | 20:20 | 21:22 |
03.09.2010 | 05:36 | 13:29 | 17:08 | 20:17 | 21:20 |
04.09.2010 | 05:38 | 13:29 | 17:06 | 20:15 | 21:17 |
05.09.2010 | 05:40 | 13:29 | 17:04 | 20:12 | 21:14 |
06.09.2010 | 05:42 | 13:28 | 17:03 | 20:10 | 21:11 |
07.09.2010 | 05:45 | 13:28 | 17:01 | 20:07 | 21:08 |
08.09.2010 | 05:47 | 13:28 | 16:59 | 20:04 | 21:05 |
09.09.2010 | 05:49 | 13:27 | 16:58 | 20:02 | 21:02 |
10.09.2010 | 05:51 | 13:27 | 16:56 | 19:59 | 21:00 |
11.09.2010 | 05:53 | 13:27 | 16:54 | 19:57 | 20:57 |
12.09.2010 | 05:55 | 13:26 | 16:52 | 19:54 | 20:54 |
13.09.2010 | 05:57 | 13:26 | 16:50 | 19:51 | 20:51 |
14.09.2010 | 05:59 | 13:26 | 16:49 | 19:49 | 20:48 |
15.09.2010 | 06:02 | 13:25 | 16:47 | 19:46 | 20:46 |
16.09.2010 | 06:04 | 13:25 | 16:45 | 19:43 | 20:43 |
17.09.2010 | 06:06 | 13:25 | 16:43 | 19:41 | 20:40 |
18.09.2010 | 06:08 | 13:24 | 16:41 | 19:38 | 20:37 |
19.09.2010 | 06:10 | 13:24 | 16:39 | 19:36 | 20:34 |
20.09.2010 | 06:12 | 13:24 | 16:38 | 19:33 | 20:32 |
21.09.2010 | 06:14 | 13:23 | 16:36 | 19:30 | 20:29 |
22.09.2010 | 06:16 | 13:23 | 16:34 | 19:28 | 20:26 |
23.09.2010 | 06:18 | 13:22 | 16:32 | 19:25 | 20:23 |
24.09.2010 | 06:20 | 13:22 | 16:30 | 19:22 | 20:21 |
25.09.2010 | 06:22 | 13:22 | 16:28 | 19:20 | 20:18 |
26.09.2010 | 06:24 | 13:21 | 16:26 | 19:17 | 20:15 |
27.09.2010 | 06:26 | 13:21 | 16:24 | 19:14 | 20:13 |
28.09.2010 | 06:28 | 13:21 | 16:22 | 19:12 | 20:10 |
29.09.2010 | 06:30 | 13:20 | 16:20 | 19:09 | 20:07 |
30.09.2010 | 06:32 | 13:20 | 16:19 | 19:07 | 20:05 |
Октябрь | ФАДЖР | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША |
01.10.2010 | 06:34 | 13:20 | 16:17 | 19:04 | 20:02 |
02.10.2010 | 06:36 | 13:19 | 16:15 | 19:01 | 20:00 |
03.10.2010 | 06:38 | 13:19 | 16:13 | 18:59 | 19:57 |
04.10.2010 | 06:40 | 13:19 | 16:11 | 18:56 | 19:54 |
05.10.2010 | 06:42 | 13:19 | 16:09 | 18:54 | 19:52 |
06.10.2010 | 06:44 | 13:18 | 16:07 | 18:51 | 19:49 |
07.10.2010 | 06:46 | 13:18 | 16:05 | 18:49 | 19:47 |
08.10.2010 | 06:48 | 13:18 | 16:03 | 18:46 | 19:44 |
09.10.2010 | 06:50 | 13:17 | 16:01 | 18:43 | 19:42 |
10.10.2010 | 06:52 | 13:17 | 15:59 | 18:41 | 19:39 |
11.10.2010 | 06:54 | 13:17 | 15:57 | 18:38 | 19:37 |
12.10.2010 | 06:56 | 13:17 | 15:55 | 18:36 | 19:34 |
13.10.2010 | 06:58 | 13:16 | 15:53 | 18:33 | 19:32 |
14.10.2010 | 07:00 | 13:16 | 15:52 | 18:31 | 19:30 |
15.10.2010 | 07:02 | 13:16 | 15:50 | 18:28 | 19:27 |
16.10.2010 | 07:04 | 13:16 | 15:48 | 18:26 | 19:25 |
17.10.2010 | 07:05 | 13:15 | 15:46 | 18:24 | 19:22 |
18.10.2010 | 07:07 | 13:15 | 15:44 | 18:21 | 19:20 |
19.10.2010 | 07:09 | 13:15 | 15:42 | 18:19 | 19:18 |
20.10.2010 | 07:11 | 13:15 | 15:40 | 18:16 | 19:16 |
21.10.2010 | 07:13 | 13:15 | 15:38 | 18:14 | 19:13 |
22.10.2010 | 07:15 | 13:15 | 15:37 | 18:12 | 19:11 |
23.10.2010 | 07:17 | 13:14 | 15:35 | 18:09 | 19:09 |
24.10.2010 | 07:19 | 13:14 | 15:33 | 18:07 | 19:07 |
25.10.2010 | 07:21 | 13:14 | 15:31 | 18:05 | 19:05 |
26.10.2010 | 06:23 | 12:14 | 14:29 | 17:02 | 18:02 |
27.10.2010 | 06:25 | 12:14 | 14:28 | 17:00 | 18:00 |
28.10.2010 | 06:27 | 12:14 | 14:26 | 16:58 | 17:58 |
29.10.2010 | 06:29 | 12:14 | 14:24 | 16:56 | 17:56 |
30.10.2010 | 06:30 | 12:14 | 14:22 | 16:53 | 17:54 |
31.10.2010 | 06:32 | 12:14 | 14:21 | 16:51 | 17:52 |
Ноябрь | ФАДЖР | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША |
01.11.2010 | 06:34 | 12:14 | 14:19 | 16:49 | 17:50 |
02.11.2010 | 06:36 | 12:14 | 14:18 | 16:47 | 17:49 |
03.11.2010 | 06:38 | 12:14 | 14:16 | 16:45 | 17:47 |
04.11.2010 | 06:40 | 12:14 | 14:14 | 16:43 | 17:45 |
05.11.2010 | 06:42 | 12:14 | 14:13 | 16:41 | 17:43 |
06.11.2010 | 06:44 | 12:14 | 14:11 | 16:39 | 17:41 |
07.11.2010 | 06:46 | 12:14 | 14:10 | 16:37 | 17:40 |
08.11.2010 | 06:47 | 12:14 | 14:08 | 16:35 | 17:38 |
09.11.2010 | 06:49 | 12:14 | 14:07 | 16:33 | 17:36 |
10.11.2010 | 06:51 | 12:14 | 14:05 | 16:31 | 17:35 |
11.11.2010 | 06:53 | 12:14 | 14:04 | 16:29 | 17:33 |
12.11.2010 | 06:55 | 12:14 | 14:03 | 16:27 | 17:31 |
13.11.2010 | 06:56 | 12:15 | 14:01 | 16:25 | 17:30 |
14.11.2010 | 06:58 | 12:15 | 14:00 | 16:24 | 17:28 |
15.11.2010 | 07:00 | 12:15 | 13:59 | 16:22 | 17:27 |
16.11.2010 | 07:02 | 12:15 | 13:58 | 16:20 | 17:26 |
17.11.2010 | 07:03 | 12:15 | 13:57 | 16:19 | 17:24 |
18.11.2010 | 07:05 | 12:15 | 13:55 | 16:17 | 17:23 |
19.11.2010 | 07:07 | 12:16 | 13:54 | 16:16 | 17:22 |
20.11.2010 | 07:09 | 12:16 | 13:53 | 16:14 | 17:21 |
21.11.2010 | 07:10 | 12:16 | 13:52 | 16:13 | 17:19 |
22.11.2010 | 07:12 | 12:16 | 13:51 | 16:11 | 17:18 |
23.11.2010 | 07:14 | 12:17 | 13:50 | 16:10 | 17:17 |
24.11.2010 | 07:15 | 12:17 | 13:49 | 16:09 | 17:16 |
25.11.2010 | 07:17 | 12:17 | 13:49 | 16:09 | 17:15 |
26.11.2010 | 07:18 | 12:18 | 13:48 | 16:06 | 17:14 |
27.11.2010 | 07:20 | 12:18 | 13:47 | 16:05 | 17:14 |
28.11.2010 | 07:21 | 12:18 | 13:46 | 16:04 | 17:13 |
29.11.2010 | 07:23 | 12:19 | 13:46 | 16:03 | 17:12 |
30.11.2010 | 07:24 | 12:19 | 13:45 | 16:02 | 17:11 |
Декабрь | ФАДЖР | ЗУХР | АСР | МАГРИБ | ИША |
01.12.2010 | 07:26 | 12:19 | 13:45 | 16:01 | 17:11 |
02.12.2010 | 07:27 | 12:20 | 13:44 | 16:01 | 17:10 |
03.12.2010 | 07:28 | 12:20 | 13:44 | 16:00 | 17:10 |
04.12.2010 | 07:30 | 12:21 | 13:43 | 15:59 | 17:09 |
05.12.2010 | 07:31 | 12:21 | 13:43 | 15:58 | 17:09 |
